2026-27 Roster
| # | Player | Position | PTS | AST | STL | 3PM | OFF | DEF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Christian Perkins | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Neshawn Brooks | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Eric Messer | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jordan Hidleburg | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Phil Bessick | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Demonte Ferguson | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dame Wilburn | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mike Gills | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Marcelle Kenner | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Israel Barnett | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Steven Rogers | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




